サイズガイドSIZE GUIDE

リング

リングはその内周でサイズの大きさを表します。一般的なサイズ単位は〔号〕で表記されます。
NAGAHORIのリングサイズ表記には、国内で一般的に普及しているJCS(Japan Custom Size)規格を採用しています。

リング サイズ対応表

サイズ 内周(mm) 内径(mm)
1号 40.8 13
2号 41.8 13.3
3号 42.9 13.6
4号 43.9 14
5号 45 14.3
6号 46 14.6
7号 47.1 15
8号 48.1 15.3
9号 49.2 15.6
10号 50.2 16
11号 51.3 16.3
12号 52.3 16.6
13号 53.3 17
14号 54.4 17.3
15号 55 17.6
サイズ 内周(mm) 内径(mm)
16号 56.5 18
17号 57.5 18.3
18号 58.6 18.6
19号 59.6 19
20号 60.7 19.3
21号 61.7 19.6
22号 62.8 20
23号 63.8 20.3
24号 64.9 20.6
25号 65.9 21
26号 67 21.3
27号 68 21.6
28号 69.1 22
29号 70.1 22.3
30号 71.2 22.6
  • 1号差=内周約1mm
  • 指のサイズは測る時間帯や体調などにより変動しますので、複数回測ることをおすすめします。

トップへ戻る